Başlıca Projeler
1. Nova Baran Plaza, 20,000 m2, 21 kat, Betonarme (BA)
2. Yeşilköy Kargo Binası, 30,000 m2, 3 kat, BA
3. Doğuş Holding Libya Camii, 2,200 m2, 1 kat, BA
4. Yeşilköy Penta Oteli, 25,000 m2, 30 kat, BA
5. Antalya Hava Alanı Terminali, 35,000 m2, 3 kat, BA
6. Hoechsa Fabrikası, 26,000 m2, 2 kat, BA
7. Soci Kredi Bankası Genel Müdürlük Binası, 12,000 m2, 12 kat, BA
8. Oyak İzmir Körfezköy Toplu Konutları, 350,000 m2, 12 kat, BA
9. Zekeriyaköy Garanti Koza Konutları, 100,000 m2, 2 kat, BA
10. Bahçeşehir 2. Etap Apartmanları, 350,000 m2, 10 kat, BA
11. Otosan Samandra Tesisleri, 32,000 m2, 1 kat, Çelik + BA
12. Side Perissia Oteli, 25,000 m2, 8 kat, BA
13. Levent Le Tat’s Grand Hotel, 80,000 m2, 41 kat, BA
14. İstek Koza Plaza, 95,000 m2, 44 kat, BA
15. Polat Renesans Oteli, 43,000 m2, 42 kat, BA
16. Nevşehir Dedeman Oteli, 35,000 m2, 15 kat, BA
17. Varşova Reform Plaza, 30,000 m2, 25 kat, BA
18. Kolat İş Merkezi, 45, 740 m2, 18 kat, BA , 1995
19. Kent Gıda, 10,000 m2, 14 kat, BA , 1995
20. Zincirlikuyu Tat Towers İş Merkezi, 126,000 m2, 40 kat, BA , 1996
21. Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali, 217,000 m2, 3 kat, Çelik + BA, 1998
22. Fulya Polat Tower, 45,000 m2, 42 kat, BA , 1998
23. Büyükçekmece Endem Televizyon Kulesi, H=230 m, - kat, Çelik + BA, 1998
24. Nida İnşaat Kozyatağı İş Merkezi, 46,000 m2, 23 kat, BA , 1999
25. Karsan Otomobil Fabrikası, 65,000 m2, 3 kat, Çelik + BA, 2000
26. Kosifler 2010 Tesisleri, 63,000 m2, 25 kat, BA , 2000
27. Renault Fabrika Binası Güçlendirilmesi, 12,000 m2, 1 kat, Çelik, 2000
28. Yurtbay Seramik Fabrikası Güçlendirilmesi, 21, 600 m2, 1 kat, Çelik + BA, 2000
29. İstanbul Olimpik Stadyumu, 22,000 m2, 6 kat, Çelik + BA, 2000
30. Ford Otosan Fabrikası Güçlendirmesi, 46,000 m2, 1 kat, Çelik, 2000
31. Heybeliada Deniz Lisesi Güçlendirilmesi, 23,000 m2, 2-5 kat, BA , 2001
32. Tesco Kipa Satış Merkezi, 10,048, 1 kat, Çelik + BA, 2002
33. Kozken Plaza, 11, 800 m2, 39 kat, BA , 2003
34. İncity Kozyatağı, 130,000 m2, 26 kat, BA , 2003
35. Maslak Vadi (Mashattan) Konutları, 300,000 m2, 37-40 kat, BA , 2008
36. Kozyatağı Alışveriş Merkezi, 200,000 m2, 5-42 kat, Çelik + BA, 2009
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)